Колко контролни точки отнема всяко нарушение
Тръгваш с 39 точки, ако имаш книжка над две години, и с 26, ако книжката ти е по-нова. Точки маха само влязло в сила наказание за нарушение, изброено в наредбата (таблицата отдолу). За останалите нарушения има глоба, без точки. Точките се връщат и служебно, изцяло, след изтичане на две години (чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № Iз-2539). Откога тече срокът, казва официалната справка.
Изключение от 7 септември 2025 г.: на шофьор със статус „Водач на МПС без наказания“, тоест 6 години без наказание, точки не се отнемат, освен за нарушение, за което законът предвижда и лишаване от право да управлява (чл. 157, ал. 2б от Закона за движението по пътищата). Колко е глобата за всяко нарушение, пише в глобите за скорост и в глобите за телефон, колан и светофар.
скорост
| Нарушение и основание | Точки |
|---|---|
| Превишена скорост в населено място до 40 km/h включителноНе е сред 22-те точки на чл. 6, ал. 1: наказва се с глоба по ЗДвП, но контролни точки не се отнемат. | без точки |
| Превишена скорост в населено място с над 40 km/hчл. 6, ал. 1, т. 12 · чл. 182, ал. 1, т. 5 и 6 ЗДвП: над 40 и над 50 km/h носят еднакво 18 | 18 |
| Превишена скорост извън населено място до 50 km/h включителноНе е сред 22-те точки на чл. 6, ал. 1: наказва се с глоба по ЗДвП, но контролни точки не се отнемат. | без точки |
| Превишена скорост извън населено място с над 50 km/hчл. 6, ал. 1, т. 12 · чл. 182, ал. 2, т. 6 ЗДвП, а до 50 km/h включително точки не се отнемат | 18 |
| Превишена средна скорост (секционен контрол) над същите праговечл. 6, ал. 1, т. 12 · изм. ДВ бр. 49/2026: „както и за превишаване на средната скорост … с посочените стойности“ | 18 |
| Повторно превишаване над тези прагове в едногодишен срокчл. 6, ал. 1, т. 13 · чл. 182, ал. 4 и 4а ЗДвП | 21 |
| Системно превишаване над тези прагове (три и повече пъти)чл. 6, ал. 1, т. 14 · чл. 182, ал. 5 и 6 ЗДвП | 26 |
алкохол
| Нарушение и основание | Точки |
|---|---|
| Алкохол над 0,5 до 0,8 промила включителночл. 6, ал. 1, т. 1, буква „а“ · изм. ДВ бр. 22/2026 (обн. 24.02.2026): беше 8 | 10 |
| Алкохол над 0,8 до 1,2 промила включителночл. 6, ал. 1, т. 1, буква „б“ · Над 1,2 промила не е в наредбата: там отговорността е наказателна, не по точки | 12 |
| Повторно управление с алкохолчл. 6, ал. 1, т. 2 · чл. 174, ал. 2 ЗДвП | 20 |
| Отказ от проверка за алкохол или наркотици, без катастрофачл. 6, ал. 1, т. 3 · доп. ДВ бр. 22/2026: само водач, който не е участвал в ПТП | 15 |
поведение
| Нарушение и основание | Точки |
|---|---|
| Преминаване на червен светофарчл. 6, ал. 1, т. 20 | 10 |
| Неосигуряване на предимство на пешеходна пътекачл. 6, ал. 1, т. 21 | 10 |
| Повторно на червено или на пешеходна пътекачл. 6, ал. 1, т. 22 · попр. ДВ бр. 56/2023 | 13 |
| Без предпазен колан или каскачл. 6, ал. 1, т. 18 | 10 |
| Телефон в ръка по време на движениечл. 6, ал. 1, т. 17 · освен чрез устройство без участието на ръцете | 8 |
| Неправилно изпреварване, без създадена опасностчл. 6, ал. 1, т. 16 · изм. ДВ бр. 22/2026: препратката е към чл. 183, ал. 2, т. 6 ЗДвП | 10 |
| Неправилно изпреварване с непосредствена опасностчл. 6, ал. 1, т. 9 · чл. 179, ал. 1, т. 5 ЗДвП | 13 |
| Неспиране на знак „Стоп“ със създадена опасностчл. 6, ал. 1, т. 15 | 10 |
| Нарушение при преминаване през жп прелезчл. 6, ал. 1, т. 11 | 10 |
| Превозване на деца без обезопасяванечл. 6, ал. 1, т. 19 · глава втора, раздел XXV от ЗДвП | 12 |
тежко нарушение
| Нарушение и основание | Точки |
|---|---|
| Движение в лентата за принудително спиране по автомагистралачл. 6, ал. 1, т. 6 | 10 |
| Движение в насрещното платно по автомагистрала или скоростен пътчл. 6, ал. 1, т. 7 | 15 |
| Повторно в аварийната лента или в насрещноточл. 6, ал. 1, т. 8 | 20 |
документи
| Нарушение и основание | Точки |
|---|---|
| Табели с регистрационен номер не на мястото имчл. 6, ал. 1, т. 4 | 8 |
| Нерегистрирана кола или без табеличл. 6, ал. 1, т. 5 | 10 |
| Кола с констатирани опасни технически неизправностичл. 6, ал. 1, т. 10 · Липсата на ГТП сама по себе си (чл. 181 ЗДвП) не е в чл. 6 и не отнема точки | 10 |
Най-често питат
Колко точки отнема телефонът в ръка?
Телефон в ръка по време на движение: 8 точки (чл. 6, ал. 1, т. 17).
Колко точки отнема превишената скорост?
Превишена скорост в населено място до 40 km/h включително: без точки. Превишена скорост в населено място с над 40 km/h: 18 точки (чл. 6, ал. 1, т. 12). Превишена скорост извън населено място до 50 km/h включително: без точки. Превишена скорост извън населено място с над 50 km/h: 18 точки (чл. 6, ал. 1, т. 12). Превишена средна скорост (секционен контрол) над същите прагове: 18 точки (чл. 6, ал. 1, т. 12). Повторно превишаване над тези прагове в едногодишен срок: 21 точки (чл. 6, ал. 1, т. 13). Системно превишаване над тези прагове (три и повече пъти): 26 точки (чл. 6, ал. 1, т. 14).
Колко точки отнема алкохолът?
Алкохол над 0,5 до 0,8 промила включително: 10 точки (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква „а“). Алкохол над 0,8 до 1,2 промила включително: 12 точки (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква „б“). Повторно управление с алкохол: 20 точки (чл. 6, ал. 1, т. 2). Отказ от проверка за алкохол или наркотици, без катастрофа: 15 точки (чл. 6, ал. 1, т. 3).
Колко точки отнема червеният светофар?
Преминаване на червен светофар: 10 точки (чл. 6, ал. 1, т. 20). Повторно на червено или на пешеходна пътека: 13 точки (чл. 6, ал. 1, т. 22).
Колко точки отнема пешеходната пътека?
Неосигуряване на предимство на пешеходна пътека: 10 точки (чл. 6, ал. 1, т. 21). Повторно на червено или на пешеходна пътека: 13 точки (чл. 6, ал. 1, т. 22).
Колко точки отнема шофирането без колан?
Без предпазен колан или каска: 10 точки (чл. 6, ал. 1, т. 18).
Колко точки отнема изпреварването?
Неправилно изпреварване, без създадена опасност: 10 точки (чл. 6, ал. 1, т. 16). Неправилно изпреварване с непосредствена опасност: 13 точки (чл. 6, ал. 1, т. 9).
А колко ти остават на теб?
Таблицата казва колко отнема всяко нарушение. Колко ти остават на теб, знае само регистърът на „Пътна полиция“, а официалната справка го пита вместо теб.
Курс за възстановяване връща една трета от максимума ти: 13 точки при 39, и 8 при 26 (една трета от 26 не е цяло число, а наредбата не казва как се закръглява, затова смятаме надолу). Не по-често от веднъж за срок от една година. Как става курсът →
Основание: чл. 3 от Наредба № Iз-2539, в редакцията ѝ след „Държавен вестник“ бр. 49 от 29 май 2026 г. Проверено на 09.08.2026 г.